Fluke 742A RESISTANCE STANDARDS
Category: ELECTRICAL
Model: Electrical Calibrator
Avaibility: AVAILABLE
Call For Price
Talk with one of our sales
Monday to Friday 8AM - 5PM WIB
021- 72791867
Fluke 742A RESISTANCE STANDARDS
Category: ELECTRICAL
Model: Electrical Calibrator
Avaibility: AVAILABLE
Call For Price
DeviationfromNominal(ppm)
Specifications
| Model | Nominal Value (Ohms) | Deviation from Nominal (ppm) | Stability | Calibration Uncertainty 23°C (ppm) | Max Change 18–28°C (± ppm) | Max Voltage (volts) | |
| 6 month (ppm) | 12 month (ppm) | ||||||
| 742A-1 | 1.0 | 17 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
| 742A-1.9 | 1.9 | 17 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.38 |
| 742A-10 | 10.0 | 17 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 742A-25 | 25.0 | 17 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 742A-100 | 100.0 | 13 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 742A-1k | 1.0k | 14 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 10.0 |
| 742A-10k | 10.0k | 9 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 30.0 |
| 742A-19k | 19.0k | 10 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 28.5 |
| 742A-100k | 100.0k | 15 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 100.0 |
| 742A-1M | 1.0M | 21 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 100.0 |
| 742A-10M | 10.0M | 28 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 200.0 |
| 742A-19M | 19.0M | 40 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 4.0 | 190.0 |
OTHER PRODUCT
We Offer Many Product For All Your Needs