Fluke 4180 - 4181 PRECISION IR Calibrator
Category: TEMPERATURE
Model: Handheld Temperature Calibrator and Indicator
Avaibility: AVAILABLE
Call For Price
Talk with one of our sales
Monday to Friday 8AM - 5PM WIB
021- 72791867
Fluke 4180 - 4181 PRECISION IR Calibrator
Category: TEMPERATURE
Model: Handheld Temperature Calibrator and Indicator
Avaibility: AVAILABLE
Call For Price
Comparing the 4180 and the 4181
Specifications181
| Comparing the 4180 and the 4181 |
| Function | 4180 | 4181 |
| Temperature range (@ 23 °C ambient and 0.95 emissivity) | -15 °C to 120 °C | 35 °C to 500 °C |
| Display Accuracy(1) | ± 0.40 °C at -15 °C ± 0.40 °C at 0 °C ± 0.50 °C at 50 °C ± 0.50 °C at 100 °C ± 0.55 °C at 120 °C | ± 0.35 °C at 35 °C ± 0.50 °C at 100 °C ± 0.70 °C at 200 °C ± 1.20 °C at 350 °C ± 1.60 °C at 500 °C |
| Stability | ± 0.10 °C at -15 °C ± 0.05 °C at 0 °C ± 0.10 °C at 120 °C | ± 0.05 °C at 35 °C ± 0.20 °C at 200 °C ± 0.40 °C at 500 °C |
| Uniformity (5.0 in dia of center of target)(2) | ± 0.15 °C at -15 °C ± 0.10 °C at 0 °C ± 0.25 °C at 120 °C | ± 0.10 °C at 35 °C ± 0.50 °C at 200 °C ± 1.00 °C at 500 °C |
| Uniformity (2.0 in dia of center of target)(2) | ± 0.10 °C at -15 °C ± 0.10 °C at 0 °C ± 0.20 °C at 120 °C | ± 0.10 °C at 35 °C ± 0.25 °C at 250 °C ± 0.50 °C at 500 °C |
| Heating time | 15 min: -15 °C to 120 °C 14 min: 23 °C to 120 °C | 45 min: 35 °C to 500 °C |
| Cooling time | 15 min: 120 °C to 23 °C 20 min: 23 °C to -15 °C | 100 min: 500 °C to 35 °C 40 min: 500 °C to 100 °C |
| Thermometer emissivity compensation | 10 minutes | 10 minutes |
| Nominal target emissivity(3) | 0.95 | 0.95 |
| Capacitance | 0.9 to 1.0 | 0.9 to 1.0 |
| Target Diameter | 152.4 mm (6 inches) | 152.4 mm (6 inches) |
| Computer interface | RS-232 | RS-232 |
| Power | 115 V ac (±10 %), 6.3 A, 50/60 Hz, 630 W 230 V ac (±10 %), 3.15 A, 50/60 Hz, 630 W | 115 V ac (±10 %), 10 A, 50/60 Hz, 1000 W 230 V ac (±10 %), 5 A, 50/60 Hz, 1000 W |
| Fuse(s) | 115 V ac 6.3 A, 250 V, slow blow 230 V ac 3.15 A, 250 V, T | 115 V ac 10 A, 250 V, fast blow 230 V ac 5 A, 250 V, F |
| Size (HxWxD) | 356 mm x 241 mm x 216 mm (14 in x 9.5 in x 8.5 in) | 356 mm x 241 mm x 216 mm (14 in x 9.5 in x 8.5 in) |
| Weight | 9.1 kg (20 lb) | 9.5 kg (21 lb) |
| Safety | EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04 | EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04 |
OTHER PRODUCT
We Offer Many Product For All Your Needs